Geschichte
Apleona Austria GmbH
1991 | SERVICO Technische Betriebsführung in Bürohäusern. Gründung einer Tochtergesellschaft durch IBM & BA CA | |
1996 | Großauftrag für Zander Klimatechnik: Das Unternehmen übernimmt das Gebäudemanagement für alle IBM Liegenschaften in Zentral- und Osteuropa | |
1998 | Umbenennung in M+W Zander Facility Management GmbH | |
2006 | M+W Zander Facility Management GmbH; Gesellschafter: 64% M+W Zander, 36% Immobilienholding | |
2008 | Übernahme durch Bilfinger Facility Services. Umbenennung in HSG Zander GmbH, Austria | |
2011 | Übernahme und Integration der HSG Austria Corporate Services GmbH | |
2012 | Erwerb iNTACT Technische Gebäudemanagement Gesellschaft.m.b.H. | |
2013 | Verschmelzung der iNTACT Technische Gebäudemanagement Gesellschaft.m.b.H. mit HSG Zander GmbH, Austria | |
2014 | HSG Zander GmbH, Austria, führt das Corporate Design der Bilfinger-Gruppe ein. | |
2016 | Bilfinger SE hat den Verkauf des Segments Building and Facility an die schwedischen Finanzinvestoren EQT im Herbst 2016 vollzogen. | |
2017 | HSG Zander firmiert per 08.08.2017 als Apleona HSG GmbH und übernimmt das Corporate Design der neugegründeten Muttergesellschaft Apleona GmbH. | |
2020 | Im Dezember wird Apleona vom französischen Private-Equity-Unternehmen PAI Partners übernommen. | |
Okt. 2022 | Die Apleona HSG GmbH übernimmt die ehemalige Siemens Gebäudemanagement & -Services (SGS) und integriert sie als Apleona FMS GmbH. | |
Dez. 2022 | Die beiden Unternehmensteile Apleona HSG und Apleona FMS firmieren per 15.12.2022 als Apleona Austria GmbH. |
Key Facts
Starker Partner:
ca. EUR 40 Millionen Umsatz
Leistungsstark:
> 260 Mitarbeiter in Österreich
Betreute Fläche:
1.71 Mio. m²
MEHR INFORMATION
Geschichte der Apleona HSG GmbH in Österreich